Таблица сравнения модулей подключения
Здесь вы узнаете какие функции реализованы в наших модулях подключения к учетным системам.
В таблице приняты условные сокращения:
- АП: УТ — «Агент Плюс: Управление торговлей».
- 1С: УТ — «1С: Управление торговлей».
- 1С: КА — «1С: Комплексная автоматизация».
- Расширение — «Агент Плюс: Управление мобильной торговлей».
- 1С: Бух — «1С: Бухгалтерия предприятия».
- 1С: УНФ — «1С: Управление нашей фирмой».
Цифрами указан вариант модуля. Подробнее о видах и поддерживаемых конфигурациях читайте в документации к продуктам «Модули подключения к 1С».
Здесь вы можете загрузить предыдущую версию таблицы. В ней есть информация по поддержке функций в модулях для ТиС 9.2 (1С 7.7), Конфигурациях АП: УТ 10.3 и АП: УТ 11.
Таблица сравнения функциональности модулей подключения
Функции / Модули | Расширение | Обработки | |||
---|---|---|---|---|---|
1С: КА 2.x / 1С: УТ 11 | 1С: КА 1.1 / 1С: УТ 10.3 | 1С: КА 2.x / 1С: УТ 11 | 1С: Бух 3.0 | 1С: УНФ 1.6 | |
Интеграция с «1С: Предприятие» | |||||
Не нужно вносить изменения в конфигурацию «1С: Предприятия» | |||||
Одновременная работа нескольких супервайзеров | |||||
Совместимость с облачными решениями «1С: Фреш» | |||||
Настройка прав доступа к модулю подключения | |||||
Работа с маркировкой «Честный знак» [?] | |||||
Объемно-сортовой учет (ОСУ) | |||||
Ассортимент | |||||
Многоскладской учет | |||||
Перемещения | |||||
Инвентаризация | |||||
Поступления и возвраты | |||||
Выгрузка изображений товаров | |||||
Выгрузка справочника «Номенклатура» | |||||
Продажи | |||||
Работа с заявками на поставку товаров | |||||
Выездная торговля | |||||
Поддержка соглашений с клиентом* | |||||
Поддержка договоров с клиентом* | |||||
Персональные цены | |||||
Персональные скидки | |||||
Статусы контрагентов (партнеров) | |||||
Статус «ЗапретПродаж» | |||||
Матрица товаров | |||||
Выгрузка истории продаж | |||||
Категории документов | |||||
Отображение рентабельности [?] | |||||
Касса | |||||
Приходный и расходный кассовые ордера | |||||
Выгрузка документов «Долг» | |||||
Планирование | |||||
Планирование посещений | |||||
Анкетирование по шаблонам | |||||
Анкетирование онлайн [?] | |||||
Произвольные результаты посещения (текстовая строка) | |||||
Задания торговому агенту | |||||
Шаблоны заданий. Позволяют создавать задания автоматически | |||||
Планы продаж по номенклатуре | |||||
Планы продаж по товарным категориям номенклатуры | |||||
Мерчандайзинг | |||||
Работа с документами мерчандайзинга | |||||
Загрузка фотографий из мобильного устройства | |||||
Фотоотчет | |||||
Посещение | |||||
Работа с документами посещений | |||||
Загрузка фотографий из мобильного устройства | |||||
Отчеты | |||||
Контроль выполнения плана посещений | |||||
Контроль выполнения плана продаж | |||||
Контроль передвижений агентов | |||||
Дополнительные отчеты для мобильного устройства [?] | |||||
Сервис | |||||
Быстрая настройка модуля из «Агент Плюс: Личный кабинет» [?] | |||||
Возможность использовать свои скрипты онлайн-карт | |||||
Текстовые сообщения агентам | |||||
Автоматический обмен данными с мобильным устройством | |||||
Ведение журнала обмена данными | |||||
Возможность указать координаты для партнеров | |||||
Регламентные задания | |||||
Команды системы | |||||
Запросы мобильных устройств |
В обработке «1С: Управление торговлей 11» используются либо соглашения, либо договора с клиентом.