Отличия версий «Базовая» и «Проф»
Основное отличие в версиях «Агент Плюс. Мобильная торговля» заключается в том, что версия «Проф» поддерживает такие дополнительные инструменты, как «Торговля с колес», «Работа с ККТ», «Печать», а также предоставляет возможность по своему усмотрению расширить функции приложения с помощью отдельного продукта «Платформа Агент Плюс 2.0».
Доступные функции | Версия «Базовая» | Версия «Проф» |
---|---|---|
Сбор и обработка заявок на поставку товаров: торговый представитель оперативно оформляет заявку на поставку товаров. | ||
Многоскладской учет: ваш сотрудник может указать склад, с которого необходимо произвести отгрузку. | ||
Учет взаиморасчетов: ваш сотрудник отслеживает платежи и задолженности каждой торговой точки. | ||
Учет кассовых операций: ваш сотрудник самостоятельно принимает от клиентов оплату. | ||
Общие скидки: ваш сотрудник при продаже применяет общие скидки, предусмотренные для клиентов. | ||
Планирование посещения торговых точек: ваш сотрудник получает четко спланированный и наглядный маршрут посещения торговых точек. | ||
Онлайн-контроль: контроль перемещений ваших сотрудников по картам посредством GPS и вышек сотовых операторов. | ||
Работа с фотографиями и изображениями: ваш сотрудник демонстрирует клиентам внешний вид товара и фиксирует на камеру мобильного устройства выкладки и фасады торговых точек. | ||
Работа со сканерами штрих-кодов: для сканирования штрих-кодов ваш сотрудник использует камеру мобильного устройства, внешний портативный Bluetooth-сканер или терминал сбора данных (ТСД). | ||
Неограниченное количество типов цен: ваш сотрудник применяет цены любого типа (опт, мелкий опт, розница и т.д.). | ||
Работа с историей продаж клиентов и матрицами товаров: при оформлении заявки ваш сотрудник может обращаться к матрицам товаров и прошлым оборотам продаж. | ||
Детализация контактной информации клиентов: ваш сотрудник всегда имеет контактную информацию клиента (номер телефона, адрес, фото, день рождения и т.д.). | ||
Обмен данными с основной учетной системой: благодаря дистанционному обмену данными ваш сотрудник мгновенно получает и отправляет данные без необходимости посещать офис. | ||
Персональные цены и скидки: ваш сотрудник применяет цены и скидки, предусмотренные договорами или соглашениями в 1С для конкретных товаров. | ||
Постановка задач: ваш сотрудник имеет доступ к документу «Задание» и выполняет поставленные задачи при посещении торговых точек. | ||
Просмотр отчетов: ваш сотрудник всегда может получить необходимую ему информацию из отчетов, например, свериться с планом продаж и получить процент его выполнения. | ||
Мерчандайзинг: ваш сотрудник фиксирует камерой мобильного устройства выкладку товара, торговое оборудование или товары конкурентов. | ||
Торговля с колес (van selling): ваш сотрудник самостоятельно доставляет и отгружает товар, оформляет и распечатывает все нужные документы непосредственно на месте. | ||
Контрольно-кассовая техника (ККТ): поддержка работы с ККТ, с учетом всех требований ФЗ N 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003. | ||
Анкетирование клиентов: ваш сотрудник может провести анкетирование клиента. В настольной учетной системе предоставляются инструменты для составления анкет и анализа собранных анкетных данных. | ||
Инвентаризация товаров: ваш сотрудник может провести инвентаризацию товаров в машине и выявить несоответствие между фактическим наличием и данными учета. | ||
Печать документов: ваш сотрудник может распечатать все необходимые для торговли документы непосредственно с мобильного устройства. | ||
Собственный дизайн приложения: у вас есть возможность оформить приложение в фирменном стиле вашей компании. | ||
Конфигурируемость: вы имеете возможность самостоятельно добавлять новые или изменять имеющиеся функции мобильного приложения без участия компании-разработчика. | ||
Брендирование: возможность оформить приложение под фирменный стиль вашей компании. | ||
Посещения: возможность отметить присутствие торгового агента у партнера (торговой точки), не создавая документ «Заказ». К документу можно прикрепить любое количество фотографий. |