В справочной информации к конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» используются следующие термины и сокращения:
Термин | Определение |
---|---|
«Агент Плюс: Служба обмена данными» («Агент Плюс СОД») | Служба «Агент Плюс: СОД» обеспечивает обмен данными между Центральной базой данных на Персональном компьютере и множеством Мобильных устройств одновременно. |
«Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) | Специализированное решение для автоматизации организации и управления процессом продаж в дистрибьюторской сети, филиалах и торговых точках. |
Агент | Торговый представитель, агент – мобильный сотрудник, посещающий торговые точки, обеспечивающий сбор заявок на поставку товаров, а также координацию и обратную связь с офисом или складом Поставщика. |
Администратор | Специалист, администрирующий программное обеспечение «Агент Плюс». Как правило, в его полномочия входят: настройка УД, настройка программного обеспечения «Агент Плюс», настройка прав пользователей, обновление конфигурации и прочее. |
Дистрибьютор | Участник дистрибьюторской сети, обеспечивающий реализацию продукции в определенном регионе. |
Контрольно-кассовая техника (ККТ) | Контрольно-кассовая техника используется для наличных и безналичных расчетов в розничной торговле и сфере услуг с покупателями и клиентами. Применяются различные устройства для регистрации совершаемых с его помощью финансовых операций, формирования чеков и отправки оператору фискальных данных: кассовые аппараты, онлайн-кассы и прочее. |
Локальная база данных (Локальная БД) | База данных на одном устройстве, в качестве которого может выступать диск компьютера, мобильного устройства или сетевой диск (диск другого компьютера, работающего в сети). Локальные базы данных не обеспечивают одновременный доступ к информации нескольким пользователям. |
Мерчандайзер (МЧ) | Мобильный сотрудник, формирующий лояльность потребителей к товару, марке и производителю. С помощью специальных инструментов и программ МЧ обеспечивает повышение продаж и расширение ассортимента. В «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» имеется несколько полезных решений для этого. Полный перечень смотрите в статье «Мерчандайзинг». |
«Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) | Мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», функционирующее на мобильном устройстве. Предназначено для автоматизации деятельности мобильных сотрудников. Программный продукт, функционирующий на платформе «Агент Плюс 2.0». |
Мобильное устройство (МУ) | Смартфон, планшетный компьютер (планшет), который используется для работы МТ. |
Мобильный сотрудник | Сотрудник предприятия, работающий преимущественно вне своего стационарного рабочего места. |
Мобильный сотрудник, осуществляющий контроль (КМС) | Супервайзер, Региональный представитель, Территориальный представитель, в чьи обязанности входит распределять задачи и контролировать продажи. |
Персональный компьютер (ПК) | Компьютер, используемый для работы в системе. Например, настольный персональный компьютер, ноутбук, на котором установлена конфигурация «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», либо модуль «Агент Плюс» . |
Посещение | Выполнение Агентом определенных обязанностей в Торговой точке. Например, собирать заявки на поставку продукции, контролировать дебиторскую задолженность своих клиентов и пр. |
Поставщик | Компания-производитель, либо юридическое лицо, обеспечивающее продвижение товаров от производителя к потребителям. Иногда в этом же значении используется понятие «Производитель». |
Права пользователя | Параметры, определяющие порядок и условия доступа в программам МТ и УД, индивидуальные для каждого пользователя. |
Продажа | Циклический процесс, который заканчивается обменом товара на деньги. Для учетной системы, основная задача – полностью контролировать и управлять всем процессом. |
Торговая точка (ТТ) | Специально оборудованное место для продажи товаров потребителям. |
Учетная система (УС) | Программное обеспечение, предназначенное для ведения фактического учета движения товаров и денежных средств. |
Файл обмена данными | Информация между ПК и МУ передается в виде ZIP-архива, в котором содержится XML-файл описания данных: для передачи данных из ЦБД в локальную БД используются «FromCDB.xml» или «FromCDB.zip», для передачи данных из локальной БД в ЦБД – «ToCDB.xml» или «To1C.zip». Также в архиве могут передаваться: файл GPS-трека; папка с изображениями и фотографиями; папка с файлами скриптов онлайн-карты и иконками для онлайн-карты; папка с HTML-отчетами для МУ; папка «reports», в которой передаются HTML-файлы отчетов, запрошенные из ЦБД. Если созданы несколько баз данных в учетной системе, в файле обмена данными содержится файл «Manifest». Допустимые идентификаторы МУ хранятся в XML-файле настроек «config.xml», расположенном в корне сетевой папки обмена данными. Полный перечень смотрите в Статье «Описание формата обмена данными». |
Центральная база данных (ЦБД), информационная база (ИБ) | База данных, хранящаяся в стационарном компьютере либо на сервере. Содержит полную информацию обо всех объектах учета. Иногда в том же значении используется термин ИБ - информационная база. |
Сервис, доступный только авторизованному пользователю, который позволяет клиенту получить доступ к сервисам, данным, статистической информации, настройкам и прочим инструментам взаимодействия. | |
Сервис «Т-Обмен» | Специализированное решение для подключения Поставщика (производителя), Дистрибьютора и Агентов в единую систему взаимодействия и обмена данными. |
Сервис «Контроль» | Специализированное решение для отображения перемещений Агентов в режиме реального времени. В качестве источников карт местности, на которых происходит построение трека, используется Интернет-сервис «OpenStreetMap». На мобильном устройстве Агента должно быть установлено приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» версии 1.0.19.1 или выше. |
HTML-отчет | Результат обработки системой нужной информации в виде файла в формате HTML. Может содержать данные, заданные пользователем в настройках отдельной формы, программы и системы в целом. |